اختبار أعلام الدول
0
0
السؤال التالي
إعادة الاختبار
هناك الآن 195 دولة مستقلة ذات سيادة في العالم (لا تشمل تايوان المتنازع عليها ولكنها مستقلة بحكم الواقع) ، بالإضافة إلى حوالي 60 منطقة تابعة ، والعديد من الأراضي المتنازع عليها ، مثل كوسوفو.
193 دولة ذات سيادة أعضاء في الأمم المتحدة وممثلة بالتساوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة
193 دولة ذات سيادة أعضاء في الأمم المتحدة وممثلة بالتساوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة
.
دولتان غير عضوين لديهما دولتان مراقبتان دائمتان: الكرسي الرسولي ودولة فلسطين.
فيما يلي قائمة بالدول والسكان
عدد سكان البلد
(2020) العالم
مشاركة مساحة الأرض
(كم²)
1 الصين 1،439،323،776 18.5٪ 9،388،211
2 الهند 1،380،004،385 17.7٪ 2،973،190
3 الولايات المتحدة 331،002،651 4.2٪ 9،147،420
4 اندونيسيا 273،523،615 3.5٪ 1،811،570
5 باكستان 220.892.340 2.8٪ 770.880
6 البرازيل 212،559،417 2.7٪ 8،358،140
7 نيجيريا 206.139.589 2.6٪ 910.770
8 بنغلاديش 164.689.383 2.1٪ 130.170
9 روسيا 145،934،462 1.9٪ 16،376،870
10 المكسيك 128،932،753 1.7٪ 1،943،950
11 اليابان 126،476،461 1.6٪ 364،555
12 إثيوبيا 114،963،588 1.5٪ 1،000،000
13 الفلبين 109.581.078 1.4٪ 298.170
14 مصر 102.334.404 1.3٪ 995.450
15 فيتنام 97338579 1.2٪ 310.070
16 جمهورية الكونغو الديمقراطية 89.561.403 1.1٪ 2267.050
17 تركيا 84.339.067 1.1٪ 769.630
18 إيران 83.992.949 1.1٪ 1.628.550
19 ألمانيا 83،783،942 1.1٪ 348،560
20 تايلند 69.799.978 0.9٪ 510890
21 المملكة المتحدة 67.886.011 0.9٪ 241.930
22 فرنسا 65.273.511 0.8٪ 547.557
23 إيطاليا 60،461،826٪ 0.8 294،140
24 تنزانيا 59.734.218 0.8٪ 885.800
25 جنوب أفريقيا 59،308،690 0.8٪ 1،213،090
26 ميانمار 54.409.800 0.7٪ 653.290
27 كينيا 53771296 0.7٪ 569.140
28 كوريا الجنوبية 51.269.185 0.7٪ 97.230
29 كولومبيا 50،882،891 0.7٪ 1،109،500
30 إسبانيا 46،754،778 0.6٪ 498،800
31 أوغندا 45،741،007 0.6٪ 199،810
32 الأرجنتين 45.195.774 0.6٪ 2.736.690
33 الجزائر 43،851،044 0.6٪ 2،381،740
34 السودان 43.849.260 0.6٪ 1.765.048
35 أوكرانيا 43.733.762 0.6٪ 579.320
36 العراق 40.222.493 0.5٪ 434.320
37 أفغانستان 38،928،346 0.5٪ 652،860
38 بولندا 37،846،611 0.5٪ 306،230
39 كندا 37،742،154 0.5٪ 9،093،510
40 المغرب 36،910،560 0.5٪ 446،300
41 المملكة العربية السعودية 34،813،871٪ 0.4 2،149،690
42 أوزبكستان 33.469.203٪ 0.4 425.400
43 بيرو 32،971،854 0.4٪ 1،280،000
44 أنجولا 32.866.272 0.4٪ 1.246.700
45 ماليزيا 32365999 0.4٪ 328.550
46 موزمبيق 31،255،435٪ 0.4 786،380
47 غانا 31.072.940 0.4٪ 227.540
48 اليمن 29.825.964 0.4٪ 527.970
49 نيبال 29136808 0.4٪ 143.350
50 فنزويلا 28.435.940٪ 0.4 882.050
51 مدغشقر 27،691،018٪ 0.4 581،795
52 الكاميرون 26.545.863 0.3٪ 472.710
53 كوت ديفوار 26.378.274 0.3٪ 318.000
54 كوريا الشمالية 2577816 0.3٪ 120.410
55 أستراليا 25،499،884 0.3٪ 7،682،300
56 النيجر 24،206،644 0.3٪ 1،266،700
57 سريلانكا 21،413،249 0.3٪ 62،710
58 بوركينا فاسو 20.903.273 0.3٪ 273.600
59 مالي 20،250،833 0.3٪ 1،220،190
60 رومانيا 19.237.691 0.2٪ 230.170
61 ملاوي 19،129،952 0.2٪ 94،280
62 تشيلي 19116201 0.2٪ 743.532
63 كازاخستان 18،776،707٪ 0.2 2،699،700
64 زامبيا 18،383،955 0.2٪ 743،390
65 جواتيمالا 17.915.568 0.2٪ 107.160
66 الإكوادور 17.643.054 0.2٪ 248.360
67 سوريا 17،500،658 0.2٪ 183،630
68 هولندا 17،134،872 0.2٪ 33،720
69 السنغال 16743.927 0.2٪ 192.530
70 كمبوديا 16718.965 0.2٪ 176.520
71 تشاد 16،425،864 0.2٪ 1،259،200
72 الصومال 15893222 0.2٪ 627340
73 زمبابوي 14.862.924 0.2٪ 386.850
74 غينيا 13.132.795 0.2٪ 245.720
75 رواندا 12،952،218 0.2٪ 24،670
76 بنين 12123200 0.2٪ 112.760
77 بوروندي 11،890،784 0.2٪ 25،680
78 تونس 11818619 0.2٪ 155.360
79 بوليفيا 11،673،021 0.1٪ 1،083،300
80 بلجيكا 11.589.623 0.1٪ 30.280
81 هاييتي 11402.528 0.1٪ 27.560
82 كوبا 11.326.616 0.1٪ 106.440
83 جنوب السودان 11،193،725 0.1٪ 610،952
84 جمهورية الدومينيكان 10847910 0.1٪ 48320
85 جمهورية التشيك (التشيك) 10،708،981 0.1٪ 77،240
86 اليونان 10،423،054 0.1٪ 128،900
87 الأردن 10،203،134 0.1٪ 88،780
88 البرتغال 10،196،709 0.1٪ 91،590
89 أذربيجان 10،139،177 0.1٪ 82،658
90 السويد 10،099،265 0.1٪ 410،340
91 هندوراس 9،904،607 0.1٪ 111،890
92 الإمارات العربية المتحدة 9،890،402 0.1٪ 83،600
93 المجر 9660351 0.1٪ 90530
94 طاجيكستان 9،537،645 0.1٪ 139،960
95 بيلاروسيا 9،449،323 0.1٪ 202،910
96 النمسا 9،006،398 0.1٪ 82،409
97 بابوا غينيا الجديدة 8،947،024 0.1٪ 452،860
98 صربيا 8،737،371 0.1٪ 87،460
99 إسرائيل 8655535 0.1٪ 21640
100 سويسرا 8،654،622 0.1٪ 39،516
101 توغو 8،278،724 0.1٪ 54390
102 سيراليون 7976983 0.1٪ 72180
103 لاوس 7275.560 0.1٪ 230.800
104 باراغواي 7،132،538٪ 0.1 397،300
105 بلغاريا 6،948،445 0.1٪ 108،560
106 ليبيا 6،871،292 0.1٪ 1،759،540
107 لبنان 6،825،445 0.1٪ 10،230
108 نيكاراغوا 6،624،554 0.1٪ 120،340
109 قيرغيزستان 6،524،195 0.1٪ 191،800
110 السلفادور 6،486،205 0.1٪ 20،720
111 تركمانستان 6،031،200 0.1٪ 469،930
112 سنغافورة 5،850،342 0.1٪ 700
113 الدنمارك 5،792،202 0.1٪ 42،430
114 فنلندا 5،540،720 0.1٪ 303،890
115 الكونغو 5،518،087 0.1٪ 341،500
116 سلوفاكيا 5،459،642 0.1٪ 48،088
117 النرويج 5،421،241 0.1٪ 365،268
118 عمان 5،106،626 0.1٪ 309،500
119 دولة فلسطين 5،101،414٪ 0.1 6،020
120 كوستاريكا 5،094،118 0.1٪ 51،060
121 ليبيريا 5،057،681 0.1٪ 96،320
122 أيرلندا 4،937،786 0.1٪ 68،890
123 جمهورية أفريقيا الوسطى 4،829،767 0.1٪ 622،980
124 نيوزيلندا 4،822،233 0.1٪ 263،310
125 موريتانيا 4،649،658 0.1٪ 1،030،700
126 بنما 4،314،767 0.1٪ 74،340
127 الكويت 4،270،571 0.1٪ 17،820
128 كرواتيا 4،105،267 0.1٪ 55،960
129 مولدوفا 4،033،963 0.1٪ 32،850
130 جورجيا 3،989،167 0.1٪ 69،490
131 إريتريا 3،546،421 0٪ 101،000
132 أوروغواي 3،473،730 0٪ 175،020
133 البوسنة والهرسك 3،280.81
دولتان غير عضوين لديهما دولتان مراقبتان دائمتان: الكرسي الرسولي ودولة فلسطين.
فيما يلي قائمة بالدول والسكان
عدد سكان البلد
(2020) العالم
مشاركة مساحة الأرض
(كم²)
1 الصين 1،439،323،776 18.5٪ 9،388،211
2 الهند 1،380،004،385 17.7٪ 2،973،190
3 الولايات المتحدة 331،002،651 4.2٪ 9،147،420
4 اندونيسيا 273،523،615 3.5٪ 1،811،570
5 باكستان 220.892.340 2.8٪ 770.880
6 البرازيل 212،559،417 2.7٪ 8،358،140
7 نيجيريا 206.139.589 2.6٪ 910.770
8 بنغلاديش 164.689.383 2.1٪ 130.170
9 روسيا 145،934،462 1.9٪ 16،376،870
10 المكسيك 128،932،753 1.7٪ 1،943،950
11 اليابان 126،476،461 1.6٪ 364،555
12 إثيوبيا 114،963،588 1.5٪ 1،000،000
13 الفلبين 109.581.078 1.4٪ 298.170
14 مصر 102.334.404 1.3٪ 995.450
15 فيتنام 97338579 1.2٪ 310.070
16 جمهورية الكونغو الديمقراطية 89.561.403 1.1٪ 2267.050
17 تركيا 84.339.067 1.1٪ 769.630
18 إيران 83.992.949 1.1٪ 1.628.550
19 ألمانيا 83،783،942 1.1٪ 348،560
20 تايلند 69.799.978 0.9٪ 510890
21 المملكة المتحدة 67.886.011 0.9٪ 241.930
22 فرنسا 65.273.511 0.8٪ 547.557
23 إيطاليا 60،461،826٪ 0.8 294،140
24 تنزانيا 59.734.218 0.8٪ 885.800
25 جنوب أفريقيا 59،308،690 0.8٪ 1،213،090
26 ميانمار 54.409.800 0.7٪ 653.290
27 كينيا 53771296 0.7٪ 569.140
28 كوريا الجنوبية 51.269.185 0.7٪ 97.230
29 كولومبيا 50،882،891 0.7٪ 1،109،500
30 إسبانيا 46،754،778 0.6٪ 498،800
31 أوغندا 45،741،007 0.6٪ 199،810
32 الأرجنتين 45.195.774 0.6٪ 2.736.690
33 الجزائر 43،851،044 0.6٪ 2،381،740
34 السودان 43.849.260 0.6٪ 1.765.048
35 أوكرانيا 43.733.762 0.6٪ 579.320
36 العراق 40.222.493 0.5٪ 434.320
37 أفغانستان 38،928،346 0.5٪ 652،860
38 بولندا 37،846،611 0.5٪ 306،230
39 كندا 37،742،154 0.5٪ 9،093،510
40 المغرب 36،910،560 0.5٪ 446،300
41 المملكة العربية السعودية 34،813،871٪ 0.4 2،149،690
42 أوزبكستان 33.469.203٪ 0.4 425.400
43 بيرو 32،971،854 0.4٪ 1،280،000
44 أنجولا 32.866.272 0.4٪ 1.246.700
45 ماليزيا 32365999 0.4٪ 328.550
46 موزمبيق 31،255،435٪ 0.4 786،380
47 غانا 31.072.940 0.4٪ 227.540
48 اليمن 29.825.964 0.4٪ 527.970
49 نيبال 29136808 0.4٪ 143.350
50 فنزويلا 28.435.940٪ 0.4 882.050
51 مدغشقر 27،691،018٪ 0.4 581،795
52 الكاميرون 26.545.863 0.3٪ 472.710
53 كوت ديفوار 26.378.274 0.3٪ 318.000
54 كوريا الشمالية 2577816 0.3٪ 120.410
55 أستراليا 25،499،884 0.3٪ 7،682،300
56 النيجر 24،206،644 0.3٪ 1،266،700
57 سريلانكا 21،413،249 0.3٪ 62،710
58 بوركينا فاسو 20.903.273 0.3٪ 273.600
59 مالي 20،250،833 0.3٪ 1،220،190
60 رومانيا 19.237.691 0.2٪ 230.170
61 ملاوي 19،129،952 0.2٪ 94،280
62 تشيلي 19116201 0.2٪ 743.532
63 كازاخستان 18،776،707٪ 0.2 2،699،700
64 زامبيا 18،383،955 0.2٪ 743،390
65 جواتيمالا 17.915.568 0.2٪ 107.160
66 الإكوادور 17.643.054 0.2٪ 248.360
67 سوريا 17،500،658 0.2٪ 183،630
68 هولندا 17،134،872 0.2٪ 33،720
69 السنغال 16743.927 0.2٪ 192.530
70 كمبوديا 16718.965 0.2٪ 176.520
71 تشاد 16،425،864 0.2٪ 1،259،200
72 الصومال 15893222 0.2٪ 627340
73 زمبابوي 14.862.924 0.2٪ 386.850
74 غينيا 13.132.795 0.2٪ 245.720
75 رواندا 12،952،218 0.2٪ 24،670
76 بنين 12123200 0.2٪ 112.760
77 بوروندي 11،890،784 0.2٪ 25،680
78 تونس 11818619 0.2٪ 155.360
79 بوليفيا 11،673،021 0.1٪ 1،083،300
80 بلجيكا 11.589.623 0.1٪ 30.280
81 هاييتي 11402.528 0.1٪ 27.560
82 كوبا 11.326.616 0.1٪ 106.440
83 جنوب السودان 11،193،725 0.1٪ 610،952
84 جمهورية الدومينيكان 10847910 0.1٪ 48320
85 جمهورية التشيك (التشيك) 10،708،981 0.1٪ 77،240
86 اليونان 10،423،054 0.1٪ 128،900
87 الأردن 10،203،134 0.1٪ 88،780
88 البرتغال 10،196،709 0.1٪ 91،590
89 أذربيجان 10،139،177 0.1٪ 82،658
90 السويد 10،099،265 0.1٪ 410،340
91 هندوراس 9،904،607 0.1٪ 111،890
92 الإمارات العربية المتحدة 9،890،402 0.1٪ 83،600
93 المجر 9660351 0.1٪ 90530
94 طاجيكستان 9،537،645 0.1٪ 139،960
95 بيلاروسيا 9،449،323 0.1٪ 202،910
96 النمسا 9،006،398 0.1٪ 82،409
97 بابوا غينيا الجديدة 8،947،024 0.1٪ 452،860
98 صربيا 8،737،371 0.1٪ 87،460
99 إسرائيل 8655535 0.1٪ 21640
100 سويسرا 8،654،622 0.1٪ 39،516
101 توغو 8،278،724 0.1٪ 54390
102 سيراليون 7976983 0.1٪ 72180
103 لاوس 7275.560 0.1٪ 230.800
104 باراغواي 7،132،538٪ 0.1 397،300
105 بلغاريا 6،948،445 0.1٪ 108،560
106 ليبيا 6،871،292 0.1٪ 1،759،540
107 لبنان 6،825،445 0.1٪ 10،230
108 نيكاراغوا 6،624،554 0.1٪ 120،340
109 قيرغيزستان 6،524،195 0.1٪ 191،800
110 السلفادور 6،486،205 0.1٪ 20،720
111 تركمانستان 6،031،200 0.1٪ 469،930
112 سنغافورة 5،850،342 0.1٪ 700
113 الدنمارك 5،792،202 0.1٪ 42،430
114 فنلندا 5،540،720 0.1٪ 303،890
115 الكونغو 5،518،087 0.1٪ 341،500
116 سلوفاكيا 5،459،642 0.1٪ 48،088
117 النرويج 5،421،241 0.1٪ 365،268
118 عمان 5،106،626 0.1٪ 309،500
119 دولة فلسطين 5،101،414٪ 0.1 6،020
120 كوستاريكا 5،094،118 0.1٪ 51،060
121 ليبيريا 5،057،681 0.1٪ 96،320
122 أيرلندا 4،937،786 0.1٪ 68،890
123 جمهورية أفريقيا الوسطى 4،829،767 0.1٪ 622،980
124 نيوزيلندا 4،822،233 0.1٪ 263،310
125 موريتانيا 4،649،658 0.1٪ 1،030،700
126 بنما 4،314،767 0.1٪ 74،340
127 الكويت 4،270،571 0.1٪ 17،820
128 كرواتيا 4،105،267 0.1٪ 55،960
129 مولدوفا 4،033،963 0.1٪ 32،850
130 جورجيا 3،989،167 0.1٪ 69،490
131 إريتريا 3،546،421 0٪ 101،000
132 أوروغواي 3،473،730 0٪ 175،020
133 البوسنة والهرسك 3،280.81